Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги за 2023 рік
Звіт по благодійній допомозі за 2023 рік
| № з/п | Назва організації | Найменування | Кількість | Сума | |
| 1 | Філія компанії “Людина в біді” | Зарядна станція EcoFlow RIVER Pro | 1 | 26 550,00 | |
| 2 | Філія компанії “Людина в біді” | Ноутбук Dell Vostro 3501 15.6 | 11 | 202 950,00 | |
| 3 | Філія компанії “Людина в біді” | Миша комп’ютерна | 11 | 1 485,00 | |
| 4 | Філія компанії “Людина в біді” | Навушники Sony MDR-ZX110 Blak | 10 | 6 240,00 | |
| 5 | Філія компанії “Людина в біді” | Проектор ЕВ-Е20 | 1 | 18 000,00 | |
| 6 | Філія компанії “Людина в біді” | Фільтр живлення Patron 3.0 m3*1mm2 (SP-1063) 6 роз | 3 | 630,00 | |
| 7 | Філія компанії “Людина в біді” | Акустична система Pixus Forte Black | 1 | 1 110,00 | |
| 8 | Філія компанії “Людина в біді” | Маршрутизатор TP-Link ARCHER -MR200 4G | 1 | 3 480,00 | |
| 9 | Філія компанії “Людина в біді” | Принтер багатофунціональний пристрій Canon PIXMA | 1 | 8 310,00 | |
| 10 | Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області | Генератор 4,6 kW modele BCOG 5.7 M | 1 | 42 023,00 | |
| 11 | Вконавчий комітет Конотопської міської ради Сумської області | Генератор 24 kW | 1 | 197 589,60 | |
| 12 | Філія компанії “Людина в біді” | Гра Твістер | 1 | 187,50 | |
| 13 | Філія компанії “Людина в біді” | Гра UNO | 1 | 336,25 | |
| 14 | Філія компанії “Людина в біді” | Настільна гра Memo Games Гра про Країни | 1 | 936,25 | |
| 15 | Філія компанії “Людина в біді” | Набір пазлів 10 в 1 Знайомтеся з усіма динозаврами | 1 | 337,50 | |
| 16 | Філія компанії “Людина в біді” | Набір Sprin Master Games 101 гра | 1 | 823,75 | |
| 17 | Філія компанії “Людина в біді” | Настільна гра НесміЯка (Дитяча) | 1 | 660,00 | |
| 18 | Філія компанії “Людина в біді” | Гра картонна “Емоційний інтелект” | 1 | 81,25 | |
| 19 | Філія компанії “Людина в біді” | Настільна гра Stateg Монополія України економічна | 1 | 531,25 | |
| 20 | Філія компанії “Людина в біді” | Настільна гра Аліас | 1 | 362,50 | |
| 21 | Департамент освіти і науки Сумської ОДА | School-in-a-box. Ukraine (набір для проведення інт | 1 | 5 978,23 | |
| 22 | Департамент освіти і науки Сумської ОДА | Recreation kit (набір для проведення уроків з фізичної культури) | 1 | 6 214,47 | |
| 23 | Філія компанії “Людина в біді” | Стіл учнівський | 11 | 18 585,60 | |
| 24 | Філія компанії “Людина в біді” | Стілець учнівський | 11 | 9 009,00 | |
| 25 | Філія компанії “Людина в біді” | Шафа під ключ для зберігання документів | 1 | 5 400,00 | |
| 26 | Філія компанії “Людина в біді” | Книжковий стелаж | 2 | 6 510,00 | |
| 27 | Філія компанії “Людина в біді” | Вішак для одягу | 2 | 2 220,00 | |
| 28 | Філія компанії “Людина в біді” | Стелаж для змінного взуття | 1 | 3 420,00 | |
| 29 | Філія компанії “Людина в біді” | Стіл в рекреаційну зону | 1 | 1 779,60 | |
| 30 | Філія компанії “Людина в біді” | Коврик-пазл | 25 | 2 505,00 | |
| 31 | Філія компанії “Людина в біді” | Крісло-мішок | 5 | 6 702,00 | |
| 32 | Філія компанії “Людина в біді” | Пуф | 1 | 6 849,60 | |
| 33 | Філія компанії “Людина в біді” | Фліп чарт | 1 | 3 720,00 | |
| 34 | Філія компанії “Людина в біді” | Лампа настільна | 11 | 10 428,00 | |
| 35 | Філія компанії “Людина в біді” | Стілець розкладний | 11 | 8 197,20 | |
| 36 | Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області | Станція з планшетами та комплектуючим Spark kit DL | 1 | 314 438,66 | |
| 37 | Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області | Набір “Школа в коробці” | 1 | 3 402,04 | |
| 38 | Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області | Бокс “Навчально-розвивальні матеріали для закладів | 1 | 1 103,00 | |
| 39 | Громадська організація “Центр психологічної допомоги “Конфіден” | Recreation kit (набір для проведення уроків з фізи | 1 | 6 267,37 | |
| ВСЬОГО | 935 353,62 | ||||



